Zhongbao Brida-Escort Para Su Proyecto
Correo:Emma@kanzhongbao.com
WhatsApp: 18698053556





Reductora de acero inoxidable
- Nombre del producto: Reductora de acero inoxidable
Información de contacto
Clasificación
Detalles del producto
Los reductores también se llaman cabezas de tamaño. Uno de los accesorios químicos utilizados para conectar dos tuberías de diferentes diámetros. El reductor tiene reductor concéntrico, reductor excéntrico y reductor de punto de codo. Los dos últimos reductores son accesorios estructurales no axisimétricos, y se deben adoptar algunos procesos de fabricación únicos. En términos generales, el proceso de fabricación actual La calidad del reductor está garantizada. La representación es el diámetro de la cabeza grande multiplicado por el diámetro de la cabeza total, como "8x6", es decir, el diámetro de la cabeza grande es de 8 pulgadas, y el diámetro de la cabeza total es de 6 pulgadas. Espesor de la pared de presión sch5s, sch10s, sch10, sch20, sch30, sch40s, std, sch40, sch60, sch80s, xs, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, reductor xxs también se llama cabeza de tamaño, Que se utiliza para conectar tuberías de diferentes tamaños y generalmente se divide en reductor concéntrico y tubo de compensación. Hay dos tipos de reductor concéntrico y reductor excéntrico. Cuando el reductor se levanta y la proyección de sus dos puertos es un círculo concéntrico, se llama reductor concéntrico, mientras que la proyección del reductor excéntrico es un círculo completo tangente al círculo exterior. El tamaño de conexión del reductor es diferente y diferente, y es adecuado para diferentes industrias. Las tuberías de conexión de diferentes tamaños también son diferentes y adecuadas para diferentes industrias. En la energía eléctrica, la minería, la metalurgia y otras industrias, el transporte, la producción y el uso de materiales son todos transporte cercano y de alta presión. La tubería está bajo una presión considerable y tiene un desgaste muy grave. Es difícil que un solo material de tubería cumpla con los requisitos de esta condición, especialmente el codo, el tamaño del codo, la curva de estampado y otros accesorios, se debe considerar la seguridad de su uso y la vida útil de la tubería, el punto clave es mejorar la dureza, Resistencia al impacto y resistencia al desgaste del revestimiento de la tubería. Al mismo tiempo, también debemos considerar la resistencia general de la tubería y el codo. Los accesorios de tubería de la compañía se venden principalmente a petróleo, gas natural, productos químicos, energía eléctrica, metalurgia, farmacéutica, construcción naval y otras industrias, y se exportan a Sudán, Pakistán, Irán, Siria, Indonesia y otros países y regiones con proyectos extranjeros de China.
Proceso de forja: el uso de maquinaria de forja para aplicar presión a la pieza de metal para producir deformación plástica, con el fin de obtener ciertas propiedades mecánicas, una cierta forma y tamaño del método de procesamiento de forja. A través del golpeteo continuo en los accesorios de tubería, la segregación interna del lingote original, porosidad, porosidad, escoria y otras soldaduras por compactación, para que la organización se vuelva más compacta, mejore la plasticidad y las propiedades mecánicas del metal. Los accesorios de tubería de forja incluyen principalmente brida de forja, reductor de forja, tee de forja, etc. Los materiales principales de las forjas son Q235, Q345, 16Mn, 20 #, 35 #, 45 #, 40Cr, 12Cr1MoV, 30CrMo, 15CrMo, 20G, Etc. Las propiedades mecánicas de las piezas fundidas correspondientes a las piezas forjadas son más bajas que las de las mismas piezas forjadas de material. Las piezas fundidas se fundirán en un metal líquido que cumpla con ciertos requisitos y se vertirán en las piezas fundidas. Después del tratamiento de enfriamiento, solidificación y acabado, se obtiene el proceso de obtención de piezas fundidas (piezas o piezas en bruto) con formas, tamaños y propiedades predeterminadas.
Normas de fabricación | Reductor de tubería de acero forjado ASME B16.9 |
Dimensiones | 1/2 "-100" |
Tipo | Concéntricos o excéntricos. |
Materiales | CS A105/SA105N, SS 304 304L 321 316 316L |
Revestimiento | Professor Rust Oil, negro, pintura amarilla |
Presión | CLASE 2000lB, 3000lB, 6000LB, 9000LB 15Mpa-64Mpa |
Parámetros técnicos
Diámetro nominal | Diámetro exterior | Altura | Diámetro nominal | Diámetro exterior | Altura | ||
Mm | En | DI× D2 | H | Mm | En | DI× D2 | H |
20 × 15 | 3/4 × 1/2 | 25 × 18 26,7 × 21,3 | 38 | 400 × 250 | 16 × 10 | 426 × 273 406,4 × 273,1 | 356 |
25 × 20 | 1 × 3/4 | 32 × 25 33,4 × 26,7 | 51 | 400 × 200 | 16 × 8 | 426 × 219 406,4 × 219,1 | 356 |
25 × 15 | 1 × 1/2 | 32 × 18 33,4 × 21,3 | 51 | 400 × 150 | 16 × 6 | 426 × 159 406,4 × 168,3 | 356 |
32 × 25 | 1,1/4 × 1 | 38 × 32 42,2 × 33,4 | 51 | 450 × 400 | 18 × 16 | 478 × 426 457 × 406,4 | 381 |
32 × 20 | 1,1/4 × 3/4 | 38 × 25 42,2 × 26,7 | 51 | 450 × 350 | 18 × 14 | 478 × 377 457 × 355,6 | 381 |
40 × 32 | 1,1/2 × 1,1/4 | 45 × 38 48,3 × 42,2 | 64 | 450 × 300 | 18 × 12 | 478 × 325 457 × 323,9 | 381 |
40 × 25 | 1,1/2 × 1 | 45x32 48,3 × 33,4 | 64 | 450 × 250 | 18 × 10 | 478 × 273 457 × 273,1 | 381 |
50x40 | 2 × 1,1/2 | 57 × 45 60,3 × 48,3 | 76 | 450 × 200 | 18 × 8 | 478 × 219 457 × 219,1 | 381 |
50 × 25 | 2x1 | 57 × 32 60,3 × 33,4 | 76 | 500 × 450 | 20 × 18 | 529 × 478 508 × 457 | 508 |
65 × 50 | 2,1/2 × 2 | 76 × 57 73,0 × 60,3 | 89 | 500 × 400 | 20 × 16 | 529 × 426 508 × 406,4 | 508 |
65 × 32 | 2,1/2 × 1,1/4 | 76 × 38 73,0 × 42,2 | 89 | 500 × 350 | 20 × 14 | 529 × 377 508 × 355,6 | 508 |
80 × 65 | 3 × 2,1/2 | 89 × 76 88,9 × 73,0 | 89 | 500 × 300 | 20x12 | 529 × 325 508 × 323,9 | 508 |
80x40 | 3 × 1,1/2 | 89 × 45 88,9 × 48,3 | 89 | 500 × 250 | 20x10 | 529 × 273 508 × 273,1 | 508 |
90 × 40 | 3,1/2 × 1,1/2 | 101,6 × 48,3 | 102 | 550 × 500 | 22 × 20 | 559 × 508 | 508 |
100 × 80 | 4 × 3 | 108 × 89 114,3 × 88,9 | 102 | 600 × 500 | 24 × 20 | 630 × 529 610 × 508 | 508 |
100 × 50 125 × 100 | 4 × 2 5x4 | 108 × 57 114,3 × 60,3 | 102 | 600 × 450 | 24 × 18 | 630 × 478 610 × 457 | 508 |
133 × 108 141,3 × 114,3 | 127 | 600 × 400 | 24 × 16 | 630 × 426 610 × 406,4 | 508 | ||
125 × 80 | Es 5x3 | 133 × 89 141,3 × 88,9 | 127 | 650 × 550 | 26 × 22 | 660 × 559 | 610 |
650 × 450 | 26 × 18 | 660 × 457 | 610 | ||||
150 × 125 | 6 × 5 | 159 × 133 168,3 × 141,3 | 140 | 700 × 600 | 28 × 24 | 720 × 630 | 610 |
711 × 310 | |||||||
150 × 80 | 6 × 3 | 159 × 89 168,3 × 88,9 | 140 | 700 × 550 | 28 × 22 | 711 × 559 | 610 |
750 × 700 | 30x28 | 762 × 711 | 610 | ||||
200 × 150 | 8 × 6 | 219 × 159 219,1 × 168,3 | 152 | 750 × 600 800 × 750 | 30 × 24 32 × 30 | 762 × 610 813 × 762 | 610 610 |
200 × 100 | 8 × 4 | 219 × 108 219,1 × l14. | 152 | 800 × 700 | 32 × 28 | 820 × 720 813 × 711 | 610 |
200 × 80 | 8 × 3 | 219 × 89 219,1 × 88,9 | 152 | 800 × 600 | 32 × 24 | 820 × 630 813 × 610 | 610 |
250 × 200 | 10x8 | 273 × 219 | 178 | 850 × 700 | 34 × 28 | 864 × 711 813 × 610 | 610 |
250 × 150 | Es 10x6 | 273 × 159 273,1 × 168,3 | 178 | 900 × 700 | 36 × 28 | 920 × 720 914 × 711 | 610 |
250 × 100 | Es 10x4 | 273 × 108 273,1 × 114,3 | 178 | 950 × 900 | 38 × 36 | 965 × 914 | 610 |
950 × 800 | 38 × 32 | 965 × 813 | 610 | ||||
300 × 250 | 12x10 | 325 × 273 323,9 × 273,1 | 203 | 1000 × 900 | 40 × 36 | 1020 × 920 1016 × 914 | 610 |
300 × 200 | 12 × 8 | 325 × 219 323,9 × 219,1 | 203 | 1000 × 850 | 40 × 34 | 1016 × 864 | 610 |
1050 × 850 | 42 × 34 | 1067 × 864 | 711 | ||||
300 × 150 | 12x6 | 325 × 159 323,9 × 168,3 | 203 | 1100 × 1000 | 44 × 40 | 1120 × 1020 1118 × 1016 | 711 |
300 × 125 | 12x5 | 325 × 133 323,9 × 141,3 | 203 | 1100 × 900 | 44 × 36 | 1120 × 920 1118 × 914 | 711 |
350 × 300 | 14 × 12 | 377 × 325 355,6 × 323,9 | 330 | 1150 × 1050 | 46 × 42 | 1168 × 1067 | 711 |
1150 × 950 | 46 × 38 | 1168 × 965 | 711 | ||||
350 × 250 | 14x10 | 377 × 273 355,6 × 273,1 | 330 | 1200 × 1150 | 48 × 46 | 1219 × 1168 | 71 |
1200 × 1050 | 48 × 42 | 1219 × 1067 | 711 | ||||
350 × 200 | 14 × 8 | 377 × 219 355,6 × 219,1 | 330 | 1200 × 1100 | 48 × 44 | 1220 × 1120 1219 × 1118 | 711 |
350 × 150 | 14 × 6 | 377 × 159 355,6 × 168,3 | 330 | 1200 × 1000 | 48 × 40 | 1220 × 1020 1219 × 1016 | 711 |
400 × 350 | 16 × 14 | 426 × 377 406,4 × 355,6 | 356 | 1200 × 950 | 48 × 38 | 1219 × 965 | 711 |
Palabras clave
Obtenga más información del producto gratis
¡Nota: Por favor deje su información de contacto y nuestros profesionales se comunicarán con usted tan pronto como sea posible!
Recomendar productos